品種 | 5月24日 | 5月27日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||||
期貨 | WTI | 58.63 | - | - | 美元/桶 | 結(jié)算 | |||||
Brent | 68.69 | - | - | 美元/桶 | |||||||
PTA | 5306 | 5436 | +130 | 元/噸 | |||||||
MEG | 4524 | 4505 | -21 | 元/噸 | |||||||
鄭棉 | 13505 | 13530 | +25 | 元/噸 | |||||||
鄭棉紗 | 21925 | 21860 | +65 | 元/噸 | |||||||
原料 | 粘膠短纖 | 11700 | 11700 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |||||
3128B皮棉 | 14621 | 14609 | -12 | 元/噸 | |||||||
滌綸短纖 | 7700 | 7550 | -150 | 元/噸 | |||||||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18650 | 18650 | 0 | 元/噸 | ||||||
環(huán)錠T32S | 12700 | 12700 | 0 | 元/噸 | |||||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16750 | 16750 | 0 | 元/噸 | |||||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/噸 | |||||||
宏觀新聞 | 1、中國4月工業(yè)企業(yè)利潤同比下降3.7%,再現(xiàn)負(fù)增長; 2、財政部:1-4月國企利潤同比增12.6%,房地產(chǎn)、建筑等增長較快。 | ||||||||||
今日預(yù)測 | 純滌紗:恰逢美國陣亡將士紀(jì)念日,英國銀行業(yè)假期,WTI和布倫特均休市一天,無收盤結(jié)算價。昨日PTA期貨漲130到5436,現(xiàn)貨價格漲70到5620;乙二醇期貨跌21到4505,現(xiàn)貨跌30到4335,聚合成本漲50到6257。PX上漲令PTA加工費縮窄,部分下游企業(yè)認(rèn)為聚酯產(chǎn)品盈利較低,行業(yè)階段性探底來臨;受PTA期貨反彈影響,滌綸短纖產(chǎn)銷有所好轉(zhuǎn)達(dá)200%,近期價格或逐步趨穩(wěn);即將步入淡季,純滌紗下游需求仍偏弱,多數(shù)紗企庫存壓力較大,原料端提振對市場影響有限,預(yù)計純滌紗價格趨穩(wěn)盤整,但出貨壓力下不排除部分紗支讓利出貨。(單位:元/噸) | ||||||||||
滌棉紗: 當(dāng)前滌棉紗市場呈現(xiàn)氛圍偏淡,下游尋采積極性未有提升。部分滌棉紗企業(yè)反映庫存略有抬高,產(chǎn)銷壓力增大。周內(nèi)原料皮棉以及滌綸短纖市場仍不看好,短期滌棉紗市場交易量、價難尋抬頭契機(jī)。預(yù)計本周企業(yè)將陸續(xù)補(bǔ)跌,已下調(diào)報價企業(yè)價格是否進(jìn)一步調(diào)整需重點關(guān)注原料動向。 | |||||||||||
人棉紗:人棉紗訂單成交情況一般,價格重心仍呈現(xiàn)下滑預(yù)期,而原料粘膠短纖庫存消化緩慢,市場缺乏止跌預(yù)期情況下,亦會帶動人棉紗價下滑。 | |||||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||||
行業(yè) | 5月24日 | 5月27日 | 百分點變化 | ||||||||
粘膠短纖 | 72.54% | 72.54% | 0% | ||||||||
滌綸短纖 | 77.9% | 77.9% | 0% | ||||||||
織機(jī) | 66.78% | 66.78% | 0% | ||||||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |