行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月23日 | 5月24日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.91 | 58.63 | +0.72 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.76 | 68.69 | +0.93 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 625.67 | 626.33 | +0.66 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4450-4500 | 4400-4450 | -50/-50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 8600-8800 | 8700-8900 | +100/+100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12100-12300 | 12100-12300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13000-13500 | 13000-13500 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 13000-13500 | 13000-13500 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14300-14800 | 14300-14500 | 0/-300 | 承兌送到 | ||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 17000-17600 | 17000-17600 | 0/0 | 承兌自提 | ||||
DTY 70D/24F | 19700-21000 | 19700-21000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
FDY 70D/24F | 17800-18300 | 17500-18000 | -300/-300 | 承兌自提 | |||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、習近平:中國高度重視大數據產業發展 2、李克強考察山東濰柴集團、歌爾公司和齊魯銀行,強調落實減稅降費,鼓勵科技創新,完善對小微企業金融服務 | ||||||||
預報 | 1、英國、美國金融市場休市一日 2、上午將公布中國4月規模以上工業企業利潤 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 5月23日 | 5月24日 | 變化 | ||||||
環己酮 | 67.46% | 65.50% | -1.96% | ||||||
己內酰胺 | 73.50% | 73.50% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 65.50% | 61.20% | -4.3% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場橫盤整理,隨著潞寶和旭陽裝置檢修,己內酰胺供應量將有所減少,但下游聚合工廠也有部分停車檢修,需求或仍弱。預計短期內己內酰胺市場僵持盤整。 |