上周五PTA市場(chǎng)震蕩下跌,基差走弱,市場(chǎng)成交氛圍清淡。終端行情未見起色,聚酯產(chǎn)銷一般,庫存上升,聚酯工廠降價(jià)促銷來去庫存,就滌綸長(zhǎng)絲來看,滌絲售價(jià)按目前聚酯成本均價(jià)已經(jīng)虧損嚴(yán)重,部分聚酯工廠開始取消優(yōu)惠政策,價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)上漲。PTA近期價(jià)格持續(xù)走低,加工費(fèi)快速下滑,預(yù)計(jì)短期PTA弱穩(wěn)盤整。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.91 | 58.63 | +0.72 | +1.24% |
BRENT | 美元/桶 | 67.76 | 68.69 | +0.93 | +1.37% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 867.75 | 873.67 | +5.92 | +0.68% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5675 | 5550 | -125 | -2.20% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4225 | 4365 | +140 | +3.31% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7600 | 7500 | -100 | -1.32% | |
FDY150D/96F | 8050 | 7950 | -100 | -1.24% | ||
DTY150D/48F | 9450 | 9300 | -150 | -1.59% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7800 | 7700 | -100 | -1.28% | |
切片 | 半光切片 | 6850 | 6700 | -150 | -2.19% | |
有光切片 | 6850 | 6700 | -150 | -2.19% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% | |
要聞 | 1、習(xí)近平:中國(guó)高度重視大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |||||
2、李克強(qiáng)考察山東濰柴集團(tuán)、歌爾公司和齊魯銀行,強(qiáng)調(diào)落實(shí)減稅降費(fèi),鼓勵(lì)科技創(chuàng)新,完善對(duì)小微企業(yè)金融服務(wù) | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、英國(guó)、美國(guó)金融市場(chǎng)休市一日 | |||||
2、上午將公布中國(guó)4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn) |