行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月22日 | 5月23日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.42 | 57.91 | -3.51 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 70.99 | 67.76 | -3.23 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 627.67 | 625.67 | -2 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4460-4530 | 4450-4500 | -10/-30 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 8600-8800 | 8600-8800 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12000-12300 | 12100-12300 | +100/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12700-13300 | 13000-13500 | +300/+200 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 12800-13500 | 13000-13500 | +200/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14300-14800 | 14300-14800 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 17200-17800 | 17000-17600 | -200/-200 | 承兌自提 | ||||
DTY 70D/24F | 19700-21000 | 19500-21000 | -200/0 | 承兌自提 | |||||
FDY 70D/24F | 17800-18300 | 17800-18300 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
己內酰胺 | 中石化4月結算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、中國央行副行長劉國強:應對匯率波動經驗豐富,政策工具儲備充足,沒有也不允許“出事” 2、央媒頭版:長三角將打造“一極三區一高地”,謀劃一批頂天立地的重大項目和工程 | ||||||||
預報 | 1、上午將公布日本4月CPI 2、下午將公布英國4月零售銷售 3、晚間將公布美國4月耐用品訂單初值 4、次日凌晨富時羅素公布A股“入富”名單 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 5月22日 | 5月23日 | 變化 | ||||||
環己酮 | 67.46% | 67.46% | 0% | ||||||
己內酰胺 | 73.50% | 73.50% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 65.50% | 65.50% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場氣氛企穩,聚合工廠近期剛需補貨,供應方面潞寶停車檢修、旭陽計劃停車檢修,石煉化6月中旬計劃檢修,后期己內酰胺現貨供應將有所減少。但由于下周高速紡切片市場需求仍偏弱,聚合開工負荷不高。預計后期己內酰胺市場供需僵持,市場或橫盤整理。 |