品種:PTA 單位:張 日期:2019-05-21 | 每張倉單=1手合約*5噸/手=5噸 | ||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 品牌 | 倉單數量(完稅) | 倉單數量(保稅) | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0314 | 江蘇協豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太倉新港 | 恒力石化 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 198 | 0 | 0 | 0 | |||
0504 | 張家港華瑞 | 江陰漢邦 | 2805 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 729 | 0 | 0 | ||||
小計 | 3534 | 0 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州臨港物流 | 利萬聚酯 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 191 | 0 | 0 | 0 | |||
0506 | 寧波高新 | 利萬聚酯 | 410 | 0 | 0 | -20 | |
小計 | 410 | 0 | 0 | 0 | |||
0508 | 平湖華瑞 | 恒力石化 | 1804 | 0 | 0 | 0 | |
佳龍石化 | 2943 | 0 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1184 | 0 | 0 | ||||
小計 | 5931 | 0 | 0 | 9 | |||
0509 | 張家港港務 | 蓬威石化 | 216 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1020 | 0 | 0 | ||||
小計 | 1236 | 0 | 0 | 0 | |||
0513 | 嘉興石化 | 嘉興石化 | 6808 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 6808 | 0 | 0 | 0 | |||
0514 | 江蘇恒科 | 恒力石化 | 12128 | 0 | -96 | 0 | |
小計 | 12128 | 0 | -96 | 716 | |||
0515 | 海倫石化 | 海倫石化 | 627 | 0 | 0 | 0 | |
江陰漢邦 | 2929 | 0 | 0 | ||||
小計 | 3556 | 0 | 0 | 0 | |||
0516 | 張家港外服 | 江陰漢邦 | 7229 | 0 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 5619 | 0 | -12 | ||||
逸盛大化 | 3014 | 0 | -24 | ||||
小計 | 15862 | 0 | -36 | 0 | |||
0517 | 逸盛石化(廠庫) | 0 | 0 | 0 | -20 | ||
0519 | 榮盛石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0523 | 蘇州港口 | 蓬威石化 | 798 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 798 | 0 | 0 | 0 | |||
0524 | 恒力石化(廠庫) | 恒力石化 | 4094 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4094 | 0 | 0 | 0 | |||
0525 | 逸盛大化(廠庫) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0527 | 江蘇國望 | 恒力石化 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 600 | 0 | 0 | 402 | |||
0530 | 華潤化學 | 江陰漢邦 | 1170 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 9 | 0 | 0 | ||||
小計 | 1179 | 0 | 0 | 0 | |||
0531 | 嘉興海陸 | 逸盛大化 | 2079 | 0 | -65 | 0 | |
小計 | 2079 | 0 | -65 | 90 | |||
0532 | 建發物流 | 恒力石化 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 200 | 0 | 0 | ||||
小計 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
0533 | 嘉港物流 | 逸盛大化 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
0534 | 福建金綸 | 福海創 | 9492 | 0 | 0 | 0 | |
佳龍石化 | 396 | 0 | 0 | ||||
小計 | 9888 | 0 | 0 | 0 | |||
總計 | 68983 | 0 | -197 | 1217 |
(文章來源:鄭州商品交易所)