行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月10日 | 5月13日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.66 | 61.04 | -0.62 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 70.62 | 70.23 | -0.39 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 627 | 627 | 0 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4450-4600 | 4400-4550 | -50/-50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13500-13800 | 13500-13600 | 0/-100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14000-14100 | 14000-14100 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13700-14300 | 13500-14100 | -200/-200 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 13900-14600 | 13700-14400 | -200/-200 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15300-15500 | 15000-15500 | -300/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化4月結算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、波斯灣地緣局勢驟緊,沙特兩艘油輪遭“蓄意襲擊”,油價短線走高,布油一度漲超1% 2、李克強:把穩定和擴大就業放在更突出位置,促進經濟增長和就業增加良性循環 | ||||||||
預報 | 1、波斯灣地緣局勢驟緊,沙特兩艘油輪遭“蓄意襲擊”,油價短線走高,布油一度漲超1% 2、李克強:把穩定和擴大就業放在更突出位置,促進經濟增長和就業增加良性循環 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 5月10日 | 5月13日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 68.5% | 68.5% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 68% | 68% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場交投氣氛欠佳,下游聚合工廠原料采購減少,己內酰胺廠家庫存增長,多降價出貨,場內整體缺乏信心。預計短期內己內酰胺市場延續弱勢局面。 |