上周五PTA市場窄幅震蕩,現(xiàn)貨市場在大廠回購?fù)r(jià)中,價(jià)格維持在高位。聚酯產(chǎn)銷有所回升,但終端市場庫存高位且訂單較差,對聚酯需求依舊不高,聚酯高產(chǎn)銷難以持續(xù)。目前聚酯開工下調(diào)至89.86%,后續(xù)聚酯工廠仍有減產(chǎn)計(jì)劃,聚酯開工仍面臨下滑預(yù)期,預(yù)計(jì)短期PTA小幅下跌,但在大廠回購?fù)r(jià)中,下跌幅度有限。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.7 | 61.66 | -0.04 | -0.06% |
BRENT | 美元/桶 | 70.39 | 70.62 | +0.23 | +0.33% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 902.67 | 907.42 | +4.75 | +0.53% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6630 | 6650 | +20 | +0.30% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4505 | 4515 | +10 | +0.22% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8400 | 8250 | -150 | -1.79% | |
FDY150D/96F | 8800 | 8750 | -50 | -0.57% | ||
DTY150D/48F | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8425 | 8400 | -25 | -0.30% | |
切片 | 半光切片 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7950 | 7900 | -50 | -0.63% | |
要聞 | 1、美股期貨亞市早盤一度跌1%,離岸人民幣小幅下挫 | |||||
2、美國國務(wù)卿:制裁伊朗不會(huì)引發(fā)油價(jià)“慌亂”,愿與伊朗對話 | ||||||
3、比特幣3個(gè)月暴漲100%,突破7000美元,成為今年全球表現(xiàn)最好資產(chǎn) | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、晚間美聯(lián)儲(chǔ)副主席及波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席將在市場溝通活動(dòng)上講話 | |||||
2、次日凌晨MSCI將公布新納入A股的個(gè)股名單 |