行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月9日 | 5月10日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.70 | 61.66 | -0.04 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 70.39 | 70.62 | +0.23 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 620.33 | 627 | +6.67 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4450-4550 | 4450-4600 | 0/+50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 10100-10300 | 9800-9900 | -300/-400 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13800-14100 | 13500-13800 | -300/-300 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14200-14500 | 14000-14100 | -200/-400 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13900-14300 | 13700-14300 | -200/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14000-14600 | 13900-14600 | -100/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15300-15500 | 15300-15500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化4月結算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股期貨亞市早盤一度跌1%,離岸人民幣小幅下挫 2、美國國務卿:制裁伊朗不會引發油價“慌亂”,愿與伊朗對話 3、比特幣3個月暴漲100%,突破7000美元,成為今年全球表現最好資產 | ||||||||
預報 | 次日凌晨MSCI將公布新納入A股的個股名單 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 5月9日 | 5月10日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 64.20% | 68.5% | +4.3% | ||||||
PA6聚合 | 68% | 68% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場需求弱勢,下游PA6切片市場價格不斷下跌,聚合工廠繼續虧損,生產積極性不高,加之己內酰胺市場下跌,下游原料采購謹慎,己內酰胺廠家庫存壓力增加。預計本周己內酰胺市場或延續下跌局面。 |