行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 66.3 | 65.89 | -0.41 | -0.62% |
BRENT | 美元/桶 | 74.51 | 74.57 | +0.06 | +0.08% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 973.33 | 971.67 | -1.66 | -0.17% |
PTA | 內盤華東 | 6540 | 6530 | -10 | -0.15% | |
MEG | 內盤張家港 | 4635 | 4565 | -70 | -1.51% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、伊朗誓言報復美國封殺石油出口:把原油政治化是犯了大錯 | |||||
2、德國4月商業景氣指數再度惡化,歐洲經濟復蘇遙遙無期 押注邏輯芯片與代工,三星將在2030年底前累計投資133萬億韓元。 | ||||||
3、中國央行周三再度進行2674億元操作,金額略高于1月的2575億元 | ||||||
4、SK海力士一季度出貨量與售價雙降,公司預計市場二季度起回暖 | ||||||
預報 | 1、上午日本央行將公布利率決議與季度展望報告 | |||||
2、下午日本央行行長黑田東彥舉行新聞發布會 | ||||||
3、晚間公布美國3月耐用品訂單初值 | ||||||
4、明日凌晨公布亞馬遜、英特爾一季報 |