上周因成本坍塌,導致PTA期貨市場震蕩下跌,但現貨受主流工廠回購的支撐,現貨市場價格盤整運行,并未有較大波動。本周珠海BP以及桐昆石化兩套裝置面臨重啟,供應會有所增加,但下游聚酯榮盛30萬噸長絲裝置面臨重啟,開工率仍維持在高位,對PTA需求穩定,目前PX成本端支撐弱勢,預計短期內PTA價格或存小幅下跌,整體盤整為主。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 64 | —— | —— | —— |
BRENT | 美元/桶 | 71.97 | —— | —— | —— | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 965.67 | —— | —— | —— |
PTA | 內盤華東 | 6510 | 6510 | 0 | 0.00% | |
MEG | 內盤張家港 | 4615 | 4645 | +30 | +0.65% | |
滌絲 | POY150D/48F | 9100 | 9000 | -100 | -1.10% | |
FDY150D/96F | 9450 | 9400 | -50 | -0.53% | ||
DTY150D/48F | 10450 | 10350 | -100 | -0.96% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8800 | 8750 | -50 | -0.57% | |
切片 | 半光切片 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | |
有光切片 | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8500 | 8400 | -100 | -1.18% | |
要聞 | 1、中央政治局會議:要注重以供給側結構性改革的辦法穩需求,穩健的貨幣政策要松緊適度,要以關鍵制度創新促進資本市場健康發展,科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行注冊制;三次政治局會議以來首提堅持“房住不炒” | |||||
2、上海市委書記李強:在滬蘇浙三省交界區建長三角一體化發展示范區 | ||||||
3、斯里蘭卡發生第8起爆炸,造成187人死亡 | ||||||
預報 | 1、今日澳洲、歐洲、中國香港休市一日 | |||||
2、晚間將公布美國3月新屋銷售 |