單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 4月12日 | 4月15日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 63.89 | 63.40 | -0.49 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 71.55 | 71.18 | -0.37 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 642.33 | 638.33 | -4 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4420 | 4370 | -50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內盤華東 | 10600-10800 | 10600-10800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14800-15000 | 14800-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14800-15300 | 14800-15200 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 15000-15400 | 14800-15300 | -200/-100 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、中國央行一季度例會增加“保持戰(zhàn)略定力”描述,強調把好貨幣供給總閘門,不搞大水漫灌,提到M2和社融增速要與名義GDP增速匹配,新增“推進利率等關鍵領域改革”措辭,強調高水平雙向開放 2、李克強會見出席第五次中日經(jīng)濟高層對話的日本政府官員 3、銀保監(jiān)會:已要求北京銀監(jiān)局對奔馳汽車金融開展調查;新華時評:不能讓購車金融服務費不明不白 | ||||||||
預報 | 1、早間美聯(lián)儲票委羅森格倫講話 2、上午將公布中國3月70城房價指數(shù),澳洲聯(lián)儲公布4月會議紀要 3、下午將公布英國就業(yè)數(shù)據(jù) 4、晚間將公布美國銀行、強生財報 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 4月12日 | 4月15日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 80% | 80% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺供應面支撐仍存,場內供應量預期繼續(xù)減少,下游聚合工廠剛需采購,高端貨源仍有偏緊趨勢,廠家意向挺市。預計己內酰胺市場堅挺運行。 |