行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 4月8日 | 4月9日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 64.40 | 63.98 | -0.42 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 71.10 | 70.61 | -0.49 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 637 | 631.33 | -5.67 | 美元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 4500 | 4450 | -50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10100-10300 | 10200-10400 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14700-15000 | 14800-15000 | +100/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14900-15300 | 14900-15300 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 15200-15400 | 15200-15400 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、歐美關(guān)稅大戰(zhàn)一觸即發(fā):美國(guó)威脅對(duì)110億美元?dú)W盟產(chǎn)品加征關(guān)稅,“補(bǔ)貼空客傷害美國(guó)經(jīng)濟(jì)”,特朗普放狠話,歐洲揚(yáng)言報(bào)復(fù) 2、中國(guó)-歐盟領(lǐng)導(dǎo)人舉行會(huì)晤同意發(fā)表聯(lián)合聲明,承諾今年取得達(dá)成中歐投資協(xié)定所必需的決定性進(jìn)展 3、四部委:確保降費(fèi)率政策5月1日如期落地實(shí)施,預(yù)計(jì)今年可減輕社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)超3000億元 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午可能公布中國(guó)3月信貸、社融、貨幣量數(shù)據(jù) 2、下午將公布英國(guó)2月GDP、工業(yè)產(chǎn)出、制造業(yè)產(chǎn)出 3、晚間將公布?xì)W洲央行利率決議,美國(guó)3月CPI | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 4月8日 | 4月9日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 80% | 80% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)暫穩(wěn)盤整,下游PA6切片跟漲緩慢,聚合工廠常規(guī)紡切片開工負(fù)荷不高,原料僅剛需采購,己內(nèi)酰胺市場(chǎng)推漲意愿仍存,但下游跟進(jìn)吃力。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)高位整理為主。 |