行業 | 產品 | 地區/單位 | 4月1日 | 4月2日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.59 | 62.58 | +0.99 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 69.01 | 69.37 | +0.36 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 582.33 | 584.33 | +2 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4300 | 4270 | -30 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 9500-9700 | 9700-9900 | +200/+200 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 14000-14300 | 14100-14300 | +100/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14700 | 14500-14700 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14600-15200 | 14700-15200 | +100/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14700-15200 | 14800-15200 | +100/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、媒體:特朗普據稱一周三次炮轟鮑威爾,抱怨“把我困住了” 2、英國首相尋求與反對黨工黨聯合制定脫歐計劃,英鎊反彈 3、中國央行就“4月1日起降準”謠言致函公安機關,媒體稱央行罕見強勢“敲打”造謠者背后原因或是“有人短期做多、長期做空” 4、中韓自貿協定談判穩步推進,我國首次引入負面清單進行服貿和投資談判 | ||||||||
預報 | 1、上午將公布中國3月財新服務業、綜合PMI 2、下午將公布法國、德國、歐元區3月服務業綜合PMI終值、英國3月服務業綜合PMI 3、晚間將公布美國3月ADP就業人數變動、ISM非制造業指數,美聯儲多名官員參加美國銀行家協會活動參與討論 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 4月1日 | 4月2日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 80% | 80% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預測: 純苯市場窄盤整理、環己酮市場小幅回升,己內酰胺成本面表現一般。下游PA6切片市場緩慢跟漲,聚合工廠剛需采購,己內酰胺供應仍偏緊,工廠低價惜售。預計供應支撐下,己內酰胺市場將維持偏強走勢。 |