行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月22日 | 3月25日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.04 | 58.82 | -0.22 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.03 | 67.21 | +0.18 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4750 | 4700 | -50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 10500-10700 | 10200-10500 | -300/-200 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14700-15000 | 14700-15000 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股幾乎收平,金價三連漲,10年期美債收益率跌破2.4%,創2017年12月來新低;A股北向資金凈流出超100億創歷史次高,為連續五日凈流出 2、英國國會批準對脫歐協議修正的動議,脫歐進程控制權落入議會手中,英鎊亞市早盤拉升 3、李克強:面對新的下行壓力,將繼續大力推進減稅降費、培育壯大新動能等應對舉措 4、證監會首次公開解答IPO審核標準五十個相關問題,堵諸多”可乘之機”,業績變臉、影視收入確認等全面規范 5、證監會整頓可轉債配售亂象,同一網下投資者的每個配售對象參與可轉債網下申購只能使用一個證券賬戶 | ||||||||
預報 | 1、上午日本央行將公布3月會議紀要,美聯儲票委埃文斯將就貨幣政策發表講話 2、下午美聯儲票委哈克、埃文斯將分別講話 3、晚間將公布美國2月新屋開工、營建許可、美國20城房價指數 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月22日 | 3月25日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 82.06% | 83.62% | 1.56% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預測: 上游純苯、環己酮市場近期下跌,己內酰胺支撐減弱。下游切片市場需求欠佳,聚合工廠原料成本壓力大,原料采購偏謹慎。但己內酰胺裝置仍有檢修計劃,南京東方一條線將于今日停車檢修,供應量將減少。預計己內酰胺市場短期內延續僵持局面。 |