行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月21日 | 3月22日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.98 | 59.04 | -0.94 | 換月 | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.86 | 67.03 | -0.83 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4750 | 4750 | 0 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 10600-10700 | 10500-10700 | -100/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14700-15000 | 14700-15000 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、上周五3月期和10年期美債收益率2007年來首現倒掛;標普500跌1.9%創1月來最差表現,納指跌2.5% 2、道指期貨周一亞市盤初大漲,“通俄門”調查認定特朗普競選未與俄羅斯勾結 3、中國與意大利發表加強全面戰略伙伴關系的聯合公報,人民日報:中意聯手第三方市場合作向發達國家釋放重要信號 4、財政部長劉昆:應對經濟下行壓力,繼續增加基建規模;發改委副主任寧吉喆:全力推進鐵路油氣電力壟斷行業改革 5、韓正:允許更多領域實行外資獨資;易綱:進一步推動金融監管體制改革,擴大金融對外開放 6、上交所發布科創板上市審核問答,原則上要求申報前清理對賭協議 7、美國3月PMI數據繼續下滑,制造業PMI創21個月新低;歐元區制造業PMI也大幅回落 8、英鎊兌美元周一亞市早盤變動不大。周末有報道英國內閣擬要求首相下臺,并由首席內閣大臣利丁頓代理 | ||||||||
預報 | 1、瑞信亞洲投資論壇上午開幕,日內多名美聯儲票委將講話 2、下午日本央行行長及政策委員將分別在不同場合講話 3、晚間將公布美國2月芝加哥聯儲全國活動指數、3月達拉斯聯儲商業活動指數 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月21日 | 3月22日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 82.06% | 82.06% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場走勢僵持,純苯市場偏弱運行、環己酮價格下跌,己內酰胺成本支撐減弱,但工廠挺市意愿仍強,下游聚合工廠心態謹慎。預計短期內己內酰胺市場走勢暫穩。 |