行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月19日 | 3月20日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.03 | 59.83 | +0.80 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.61 | 68.50 | +0.89 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4720 | 4750 | +30 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10700-10900 | 10700-10900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14500-15000 | 14600-15000 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15000 | 14700-15000 | +100/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、鴿聲大作,美聯(lián)儲預(yù)計年內(nèi)不加息、明年加息一次,9月末停止縮表;主席鮑威爾稱將保持耐心和觀望,預(yù)計今年美國經(jīng)濟穩(wěn)健 2、美股漲跌不一,10年期美債收益率大跌至14個月低位,美元大幅走低,離岸人民幣一度漲破6.68,日內(nèi)漲近380點 3、日本政府月度經(jīng)濟報告下調(diào)對3月的經(jīng)濟評估,為3年來首次 4、習(xí)近平在意大利媒體發(fā)表署名文章,指出愿同意方共建“一帶一路” 5、國常會:對污染防治第三方企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 6、財政部公布2019年立法工作安排,未提及房地產(chǎn)稅 7、并購重組委員田軒:科創(chuàng)板嚴(yán)進(jìn)寬出不許借殼,成熟后推向全市場 | ||||||||
預(yù)報 | 1、早間將公布澳大利亞2月就業(yè)報告 2、下午將公布騰訊控股年報,歐洲央行發(fā)布經(jīng)濟公報 3、晚間英國央行公布利率決議,歐盟峰會開幕 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月19日 | 3月20日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 82.06% | 82.06% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 昨日(2019年3月20日)己內(nèi)酰胺市場暫時穩(wěn)定,原料環(huán)己酮市場走跌,成本面支撐不足,下游切片雖穩(wěn)中向好,但是聚合整體開工負(fù)荷降低,對己內(nèi)酰胺的需求量稍有減少,入市采購積極性減弱,己內(nèi)酰胺整體出貨情況一般,現(xiàn)貨成交有限。預(yù)計短期己內(nèi)酰胺市場穩(wěn)中偏弱。 |