1.昨日市場行情
周五亞洲PX價格降9.16美元/噸至1103.17美元/噸CFR臺灣/中國和1084.17元/噸FOB韓國。窗口期PX 4月遞盤1103美元/噸CFR,未成交;5月PX成交價格為1103美元/噸;6月報盤為1105美元/噸CFR,未成交。周六早晨,恒力石化第一條裝置中連續重整已經開工,芳烴原料產出。宜山Nghison煉油廠PX年產能為70萬噸,由于電力故障,上周裝置再次停機,公司調整了年度檢修計劃,原計劃為2季度,目前調整到4季度檢修兩個月。
2.上游市場3/15日收盤:美國經濟數據表現欠佳,抑制原油需求預期,加之中美貿易摩擦仍未徹底解決,國際油價小幅下跌。WTI58.52跌0.09美元/桶;布倫特67.16跌0.07美元/桶。中國SC主力1904漲2.2至452.2元/桶。
3.短期預測
需求端支撐疲弱,恒力石化PX產品即將產出,福海創2號PX裝置將于近期恢復生產,預計短線PX市場偏弱運行。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.61 | 58.52 | -0.09 | -0.15% |
BRENT | 美元/桶 | 67.23 | 67.16 | -0.07 | -0.10% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1112.33 | 1103.17 | -9.16 | -0.82% |
PTA | 內盤華東 | 6590 | 6560 | -30 | -0.46% | |
MEG | 內盤張家港 | 5175 | 5140 | -35 | -0.68% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8850 | 8750 | -100 | -1.13% | |
切片 | 半光切片 | 8000 | 7975 | -25 | -0.31% | |
有光切片 | 8000 | 7975 | -25 | -0.31% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、上周五美股收漲,創去年11月來最佳單周表現,博通收漲8%,多只中概網貸股下挫,融360旗下簡普科技重挫12.7%,10年期美債收益率跌破2.6% | |||||
2、特朗普首次行使否決權,否決國會終止緊急狀態決議 | ||||||
3、上交所發布科創板上市審核系統規則,本周一正式受理申報,11家企業已公告申請 | ||||||
4、財政部、稅務總局公布大灣區境外高端人才稅收優惠 | ||||||
預報 | 1、今日中國上交所正式受理科創板上市申報,中歐將進行第九輪高級別戰略對話 | |||||
2、上午將公布日本2月貿易帳、進出口數據 | ||||||
3、晚間將公布美國3月NAHB房產市場指數 |
行業 | 3月8日 | 3月15日 | 變化 |
PTA | 86.20% | 85.76% | -0.44% |
聚酯 | 86.73% | 87.78% | +1.05% |
滌綸短纖 | 84.67% | 86.15% | +1.48% |
江浙織機 | 70% | 70% | 0% |