品種 | 3月15日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 58.52 | -0.09 | 美元/桶 |
Brent | 67.16 | -0.07 | 美元/桶 | |
PTA | 6430 | -74 | 元/噸 | |
MEG | 5137 | -103 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15195 | -115 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24430 | -135 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 12600 | -150 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15572 | +15 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8750 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 要聞: 1、上周五美股收漲,創(chuàng)去年11月來(lái)最佳單周表現(xiàn),博通收漲8%,多只中概網(wǎng)貸股下挫,融360旗下簡(jiǎn)普科技重挫12.7%,10年期美債收益率跌破2.6%; 2、特朗普首次行使否決權(quán),否決國(guó)會(huì)終止緊急狀態(tài)決議; 3、上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市審核系統(tǒng)規(guī)則,本周一正式受理申報(bào),11家企業(yè)已公告申請(qǐng); 4、財(cái)政部、稅務(wù)總局公布大灣區(qū)境外高端人才稅收優(yōu)惠; 預(yù)報(bào): 1、今日中國(guó)上交所正式受理科創(chuàng)板上市申報(bào),中歐將進(jìn)行第九輪高級(jí)別戰(zhàn)略對(duì)話; 2、上午將公布日本2月貿(mào)易帳、進(jìn)出口數(shù)據(jù); 3、晚間將公布美國(guó)3月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:上周五純滌紗行情穩(wěn)中偏弱,前道價(jià)格停跌盤整,紗廠原料購(gòu)買意愿加強(qiáng),但下游需求不理想,限制了滌紗價(jià)格上行的空間,預(yù)計(jì)近日滌紗價(jià)格穩(wěn)定為主。 | |||
滌棉紗:上周五滌綸短纖停跌盤整,棉花市場(chǎng)依舊以持穩(wěn)為主,走貨較前期略有好轉(zhuǎn),紗企多持積極的觀望狀態(tài),滌棉紗市場(chǎng)穩(wěn)中偏暖。 | ||||
人棉紗:周末聽聞市場(chǎng)部分企業(yè)大單低價(jià)簽單結(jié)束,但仍有其它企業(yè)存在讓價(jià)換量壓力,粘膠短纖價(jià)格重心也暫時(shí)難言反彈,人棉紗R45S低價(jià)繼續(xù)展現(xiàn),但伴隨著粘膠階段性底位的逐步形成,人棉紗成交量也或會(huì)有輕微恢復(fù)。 | ||||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 3月14日 | 3月15日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 80.9% | 80.9% | 0% | |
滌綸短纖 | 84.67% | 86.15% | +1.48% | |
紗線 | 77% | 77% | 0% | |
織機(jī) | 70% | 70% | 0% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |