行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月14日 | 3月15日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.61 | 58.52 | -0.09 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.23 | 67.16 | -0.07 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 612.5 | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4730 | 4730 | 0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 11200-11400 | 11200-11300 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13900-14100 | 13800-14100 | -100/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14300-14800 | 14400-14800 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、上周五美股收漲,創(chuàng)去年11月來最佳單周表現(xiàn),博通收漲8%,多只中概網(wǎng)貸股下挫,融360旗下簡普科技重挫12.7%,10年期美債收益率跌破2.6% 2、特朗普首次行使否決權(quán),否決國會終止緊急狀態(tài)決議 3、上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市審核系統(tǒng)規(guī)則,本周一正式受理申報,11家企業(yè)已公告申請 4、財政部、稅務(wù)總局公布大灣區(qū)境外高端人才稅收優(yōu)惠 | ||||||||
預(yù)報 | 1、今日中國上交所正式受理科創(chuàng)板上市申報,中歐將進行第九輪高級別戰(zhàn)略對話 2、上午將公布日本2月貿(mào)易帳、進出口數(shù)據(jù) 3、晚間將公布美國3月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月14日 | 3月15日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 82.14% | 82.14% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場壓力逐步顯現(xiàn),由于聚合工廠常規(guī)紡切片開工負荷下降,北方己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨市場出貨壓力增加,部分工廠出貨價格有所下調(diào)。預(yù)計本周己內(nèi)酰胺市場或小幅下跌。 |