行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月13日 | 3月14日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.26 | 58.61 | +0.35 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.55 | 67.23 | -0.32 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 604.5 | 612.5 | +8 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4650 | 4720 | +70 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 11200-11400 | 11200-11400 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14000 | 13900-14100 | 0/+100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14300-14800 | 14300-14800 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14400-15000 | 14600-15000 | +200/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、標普止步三連漲,美元上漲,Snap大漲12%,優信日內振幅近40%、收跌17% 2、英議會投票支持延期脫歐,英鎊短線跌幅收窄,但此后又下挫 3、OPEC月報:2月原油產量明顯下滑,敦促產油國不要重返產量過剩 4、中國前兩月工業和零售增速下滑,投資提速,房企土地購置面積創近十年來最大跌幅,統計局稱工業增速下滑因整個春節的影響都集中反映在2月 5、中國央行:金融供給側改革要把重點放在疏通貨幣政策傳導機制和效果上;精準有效處置重點領域風險 | ||||||||
預報 | 1、上午舉行十三屆全國人大二次會議閉幕會,李克強將在會后回答中外記者提問,另將公布中國2月70城房價指數,日本央行將公布利率決議 2、下午日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月13日 | 3月14日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 82.14% | 82.14% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場維持盤整狀態,今年新投產聚合較多,己內酰胺剛需支撐尚可,但隨著巴陵恒逸和巴陵石化檢修裝置重啟,目前己內酰胺供應正常,后期庫存或將有所增長。預計短期內己內酰胺市場暫維持橫盤局面。 |