行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月11日 | 3月12日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.79 | 56.87 | +0.08 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 66.58 | 66.67 | +0.09 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4700 | 4750 | +50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 11300-11500 | 11300-11500 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14800 | 14500-14600 | 0/-200 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14300-14800 | 14300-14800 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14300-15000 | 14300-15000 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、標普納指連漲兩日,道指受波音拖累跌近百點,大宗商品普漲,倫鋅創七個月新高 2、英國議會否決首相的退歐方案,英鎊逾1%的跌幅一度減半 3、美國2月CPI同比增長1.5%,創兩年半最小漲幅,環比四個月首增 4、美國官方半年來首次下調油產預期,預計產量仍創歷史新高 5、政府工作報告為何不提“房住不炒”?住建部長回應:風向沒變 | ||||||||
預報 | 1、上午中國全國政協十三屆二次會議舉行閉幕會 2、美股盤前將公布拼多多財報 3、晚間將公布美國1月耐用品訂單初值、2月PPI,英國財政大臣哈蒙德發布春季預算 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月11日 | 3月12日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 79.14% | 82.14% | +3.00% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預測: 昨日(2019年3月12日)己內酰胺液體現貨市場暫時穩定,目前己內酰胺廠家方面多無出貨壓力,下游切片多按需采購,場內交投氛圍清淡,實際走貨量有限。己內酰胺液體現貨價格重心參考13900-14000元/噸,承兌送到。固體方面,中間商隨行出貨,高價成交減少,價格在14500-14600元/噸,現匯送到。 |