昨日(2019年3月12日)PTA期貨市場窄幅震蕩,隨著裝置即將重啟,PTA開工率回升,供應(yīng)將會恢復(fù)。目前終端需求一般,且上周聚酯產(chǎn)銷放量,導(dǎo)致本周下游聚酯產(chǎn)銷平淡,但原油價格上漲,成本端PX價格高位對PTA支撐穩(wěn)定,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價格震蕩整理。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.79 | 56.87 | +0.08 | +0.14% |
BRENT | 美元/桶 | 66.58 | 66.67 | +0.09 | +0.14% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1117.33 | 1118.67 | +1.34 | +0.12% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6645 | 6630 | -15 | -0.23% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5235 | 5220 | -15 | -0.29% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9375 | 9375 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10275 | 10275 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、標(biāo)普納指連漲兩日,道指受波音拖累跌近百點(diǎn),大宗商品普漲,倫鋅創(chuàng)七個月新高 | |||||
2、英國議會否決首相的退歐方案,英鎊逾1%的跌幅一度減半 | ||||||
3、美國2月CPI同比增長1.5%,創(chuàng)兩年半最小漲幅,環(huán)比四個月首增 | ||||||
4、美國官方半年來首次下調(diào)油產(chǎn)預(yù)期,預(yù)計(jì)產(chǎn)量仍創(chuàng)歷史新高 | ||||||
5、政府工作報告為何不提“房住不炒”?住建部長回應(yīng):風(fēng)向沒變 | ||||||
預(yù)報 | 1、上午中國全國政協(xié)十三屆二次會議舉行閉幕會 | |||||
2、美股盤前將公布拼多多財(cái)報 | ||||||
3、晚間將公布美國1月耐用品訂單初值、2月PPI,英國財(cái)政大臣哈蒙德發(fā)布春季預(yù)算 |