行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月8日 | 3月11日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.07 | 56.79 | +0.72 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.74 | 66.58 | +0.84 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 610.33 | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4800 | 4700 | -100 | 自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 11300-11500 | 11300-11500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14200-14800 | 14300-14800 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14300-15000 | 14300-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、媒體稱沙特今年4月產(chǎn)油將遠(yuǎn)低于減產(chǎn)協(xié)議目標(biāo)水平,國際原油漲近1.3% 2、鮑威爾:當(dāng)前貨幣政策合理,沒必要調(diào)整 3、美國1月零售銷售環(huán)比增0.2%,12月增速降至-1.6%,為九年多最大降幅 4、IEA:到2024年美國出口石油將超過俄羅斯、威脅沙特最大出口國地位 5、中國央行:2月金融數(shù)據(jù)放緩是季節(jié)性波動(dòng),符合歷史規(guī)律 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、下午將公布英國截至1月的三個(gè)月GDP,1月工業(yè)產(chǎn)出、制造業(yè)產(chǎn) 2、下午公布平安財(cái)報(bào) 3、晚間將公布美國2月CPI、美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德將講話 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月8日 | 3月11日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 79.14% | 79.14% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場走勢僵持,終端需求遲遲未有實(shí)質(zhì)恢復(fù),下游切片市場交投氣氛清淡,聚合工廠部分開工負(fù)荷下降,原料采購謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場暫穩(wěn)整理。 |