行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月5日 | 3月6日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.56 | 56.22 | -0.34 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.86 | 65.99 | +0.13 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 622 | 620 | -2 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4830 | 4830 | 0 | 自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 11300-11500 | 11300-11500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13900-13900 | 13900-13900 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14300-14900 | 14300-14900 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14300-15000 | 14300-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、經(jīng)濟增長引擔憂,美股三連跌至三周低位,蔚來汽車、趣頭條暴跌約20% 2、美國2月“小非農(nóng)”就業(yè)新增18.3萬略不及預(yù)期;去年貿(mào)易逆差刷新十年新高 3、美聯(lián)儲三號人物:美國經(jīng)濟放緩將成新常態(tài),不排除QE和負利率 4、美聯(lián)儲褐皮書:美國大部分地區(qū)經(jīng)濟略微到溫和增長,勞動力市場仍然緊俏 5、發(fā)改委主任何立峰:政府投資突出精準投資,沒有必要“大水漫灌 | ||||||||
預(yù)報 | 1、早間中國財政部進行主題為“財稅改革和財政工作”的記者會 2、下午不定時公布中國2月外儲、歐元區(qū)四季度GDP終值 3、晚間將公布歐洲央行利率決議,德拉吉將召開新聞發(fā)布會 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月5日 | 3月6日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 76.04% | 78.13% | +2.09% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場走勢顯僵持,場內(nèi)需求氣氛一般,尤其常規(guī)紡方面受到自身出貨影響,聚合開工有所下降,原料采購謹慎。而由于己內(nèi)酰胺工廠仍有部分檢修,局部供應(yīng)偏緊,價格僵持。預(yù)計短期內(nèi)己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨市場窄幅盤整。 |