行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月4日 | 3月5日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.59 | 56.56 | -0.03 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.67 | 65.86 | +0.19 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 617 | 622 | +5 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4950 | 4830 | -120 | 自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 11300-11400 | 11300-11500 | 0/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13900-14000 | 13900-13900 | 0/-100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14300-15000 | 14300-14900 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14500-15000 | 14300-15000 | -200/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股小幅收跌,美元五連漲,多只熱門中概股大漲,虎牙漲21%,攜程漲近20%,搜狗和歡聚時(shí)代均漲13% 2、美國政府1月預(yù)算盈余87億美元,但本財(cái)年至今赤字同比大增77% 3、澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率在1.5%,連續(xù)27個(gè)月不變,但稱下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升 4、政府工作報(bào)告:今年GDP增速預(yù)期目標(biāo)為6%~6.5%;加大對(duì)中小銀行定向降準(zhǔn)力度,今年國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長30%以上 5、2月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI降至51.1,為四個(gè)月最低,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)信心皆回落 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午中國發(fā)改委進(jìn)行主題為“大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”記者會(huì) 2、晚間將公布美國2月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng),加拿大央行公布利率決議 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月4日 | 3月5日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 76.04% | 76.04% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 79% | 77.8% | -1.2% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場支撐動(dòng)力略有減弱,下游切片市場交投清淡,聚合工廠部分負(fù)荷下降,自身產(chǎn)銷不旺的情況下,原料采購積極性下降。短期來看,己內(nèi)酰胺市場成本和需求面趨弱,預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場或小幅趨弱。 |