行業 | 產品 | 地區/單位 | 3月1日 | 3月4日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.80 | 56.59 | +0.79 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.07 | 65.67 | +0.60 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 626.33 | 617 | -9.33 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4980 | 4950 | -30 | 自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 11200-11300 | 11300-11400 | +100/+100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14500-15000 | 14300-15000 | -200/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14800-15200 | 14500-15000 | -300/-200 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股高開后集體轉跌,道指一度跌400點,收跌200點,美元美債上漲 2、媒體稱OPEC可能6月決定延長減產,國際原油盤中漲2% 3、簡政減稅降費,充分激發億萬市場主體的活力和社會創造力 4、銀保監會最新表態:民企信貸要防止盲目支持、突擊放貸,對“有證和無證駕駛”做到監管全覆蓋 5、李克強重申民企政策沒有變,也不可能變;堅決不搞“大水漫灌”放寬貨幣,通過更大力度簡政減稅降費,充分激發億萬市場主體的活力和社會創造力 | ||||||||
預報 | 1、上午十三屆全國人大二次會議開幕,另公布中國2月財新服務業和綜合PMI,澳洲聯儲公布利率決定 2、晚間公布新浪、微博財報,美國波士頓聯儲主席羅森格倫(票委)就美國當前內外經濟局勢講話,另公布美國2月ISM非制造業指數、12月新屋銷售 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 3月1日 | 3月4日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 78.39% | 76.04% | -2.35% | ||||||
PA6聚合 | 79% | 79% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場進入盤整局面,雖工廠現貨供應仍偏緊,但下游聚合工廠自身出貨壓力較大,原料采購積極性有所下降,己內酰胺市場供需博弈。預計短期內己內酰胺市場或維持平穩走勢。 |