行業 | 產品 | 地區/單位 | 2月22日 | 2月25日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.26 | 55.48 | -1.78 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.12 | 64.76 | -2.36 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 620.33 | 623.33 | +3.00 | 美元/噸 | |||
環己酮 | 內盤華東 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 13800-13900 | 13800-13900 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14900-15000 | 14900-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 15200-15500 | 15200-15500 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15600-16000 | 15600-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化2月結算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200/13500/14000 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、受貿易情緒推動,美股漲至近四個月新高,特朗普再批油價太高,油價跌3%。 特斯拉盤后跌5%,美國證監會要求法院認定馬斯克推文違反協議 2、中國央行參事:票據融資大增支持實體經濟,套利空間已消除 3、新華國際時評:元首共識引領中美經貿磋商加速相向而行 4、銀保監會:進一步加強金融服務民企,抓緊建立“敢貸、愿貸、能貸”機制;結構性去杠桿達到預期目標,金融風險總體得到有效控制 5、港媒:深圳提出自前海新口岸建深港鐵路 | ||||||||
預報 | 1、晚間將公布美國12月營建許可、新屋開工、20城房價指數 2、英國央行行長等將出席國會金融委員會聽證會 3、美聯儲主席鮑威爾將主席國會參議院銀行委員會聽證會 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 2月22日 | 2月25日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 80.05% | 80.05% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 79% | 79% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場在供應面支撐下,拉漲情緒仍存,但由于下游切片市場跟進顯乏力,場內心態相對謹慎。預計短期內己內酰胺市場溫和向好,漲幅較前期收窄。 |