上周五PTA期貨市場偏弱震蕩,現(xiàn)貨市場成交氣氛一般。由于2月份庫存有所增長,致使現(xiàn)貨始終處于貼水的狀態(tài),下游聚酯需求啟動依舊緩慢,多以消耗節(jié)前庫存為主。目前中美貿(mào)易戰(zhàn)釋放利好消息,成本端支撐利好,在成本支撐和需求疲軟的博弈下,預(yù)計短期內(nèi)PTA價格盤穩(wěn)僵持。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.96 | 57.26 | +0.3 | +0.53% |
BRENT | 美元/桶 | 67.07 | 67.12 | +0.05 | +0.07% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1122.33 | 1117.67 | -4.66 | -0.42% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6475 | 6410 | -65 | -1.00% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4950 | 4975 | +25 | +0.51% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8775 | 8750 | -25 | -0.28% | |
切片 | 半光切片 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、上周五美股科技股領(lǐng)漲,道指納指連漲九周 | |||||
2、美國總統(tǒng)特朗普會見劉鶴 本輪磋商將延長兩天 | ||||||
3、央視稱第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商取得進(jìn)展,美國延后對華加征關(guān)稅 | ||||||
4、習(xí)近平強調(diào):深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力 | ||||||
5、中證報頭版評論稱:股市將成為國家重要核心競爭力組成部分 | ||||||
預(yù)報 | 1、下午英國央行行長卡尼將舉行新聞發(fā)布會 | |||||
2、晚間將公布美國1月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)、2月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù) |