昨日(2019年2月21日)在原油上漲的驅動下,PTA期現貨市場震蕩上漲。揚子石化35萬噸/年裝置升溫重啟,佳龍石化60萬噸/年裝置停車檢修,但PTA開工整體偏高,庫存繼續上漲。下游聚酯產銷持續偏弱,工廠庫存也在繼續上漲,聚酯工廠降價促銷來去庫存。今日原油價格小幅下落,但成本端繼續支撐PTA價格,預計短期內PTA價格窄幅震蕩。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.92 | 56.96 | +0.04 | +0.07% |
BRENT | 美元/桶 | 67.08 | 67.07 | -0.01 | -0.01% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1111.33 | 1122.33 | +11 | +0.99% |
PTA | 內盤華東 | 6430 | 6475 | +45 | +0.70% | |
MEG | 內盤張家港 | 4925 | 4950 | +25 | +0.51% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8800 | 8775 | -25 | -0.28% | |
切片 | 半光切片 | 7900 | 7850 | -50 | -0.63% | |
有光切片 | 7900 | 7850 | -50 | -0.63% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、歐美經濟數據不佳,納指止步八連漲,唯品會大跌近14%,美元上漲,美債下跌 | |||||
2、歐元區2月制造業PMI跌破榮枯線,創68個月新低;歐央行1月紀要:考慮為銀行提供新一輪廉價長期貸款,貿易沖突越來越影響經濟增速 | ||||||
3、歐央行1月紀要:考慮為銀行提供新一輪廉價長期貸款,貿易沖突越來越影響經濟增速 | ||||||
4、中國央行四季度貨幣政策執行報告:引導貨幣市場利率中樞下行,貨幣政策穩健但不再提“中性”,首提六大行 | ||||||
5、周四,中國央行發放抵押補充貸款(PSL)719億元,當日無逆回購 | ||||||
預報 | 1、上午將公布1月70城房價指數 | |||||
2、下午將公布德國四季度GDP終值、歐元區1月CPI終值 | ||||||
3、晚間美國亞特蘭大聯儲、紐約聯儲聯合舉辦為期一天的“監控宏觀經濟與融資環境的量化工具”研討會,美聯儲多名官員將講話 |