品種 | 2月20日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 56.92 | +0.83 | 美元/桶 |
Brent | 67.08 | +0.63 | 美元/桶 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15485 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8800 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 納指連漲八天,美債下跌,美油漲近1.5%,離岸人民幣一度漲破6.71。美聯(lián)儲(chǔ)1月會(huì)議紀(jì)要:幾乎所有官員希望今年宣布停止縮表計(jì)劃,不確定今年是否可能加息。劉鶴2月21-22日應(yīng)邀赴美舉行第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商。瑞銀因幫客戶逃稅被法國(guó)重罰逾40億美元,股價(jià)盤中跌超4%,收創(chuàng)逾兩年半新低。歐元英鎊短線上漲,西班牙外相稱英國(guó)脫歐協(xié)議幾已敲定。日媒:日本和美國(guó)考慮春季舉行部長(zhǎng)級(jí)貿(mào)易談判。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 粘膠短纖部分試賣或逐步結(jié)束,價(jià)格或向主流重心恢復(fù),同時(shí)月末又值下游對(duì)粘膠集中采購(gòu)節(jié)點(diǎn),此時(shí)市場(chǎng)心態(tài)較為敏感,主流粘膠工廠或繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)價(jià)。 | |||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 2月19日 | 2月20日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82.4% | 82.4% | 0.4% | |
滌綸短纖 | 79.32% | 79.32% | % | |
織機(jī) | 51% | 54% | +3% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為485.5萬噸/年。 |