品種 | 2月19日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 56.09 | +0.50 | 美元/桶 |
Brent | 66.45 | -0.05 | 美元/桶 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15485 | -3 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8800 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 美股低開后小幅收漲,金價大漲至10個月新高,美元下跌,比特幣升破4000美元,區塊鏈概念股暴漲。美聯儲三號人物:對目前利率水平感到滿意,需要新的前景才能加息,銀行儲備降至1萬億美元時停止縮表。沃爾瑪四季報電商收入大增40%,股價創三個月新高。奈飛勁敵來了:亞馬遜旗下工作室計劃每年發30部電影。 | |||
今日預測 | 粘膠短纖主流企業維持訂單發貨,部分中小工廠因限產而庫存偏低,因此短期粘膠短纖價格暫可維持,當前市場重點關注2月底3月初階段性成交情況,此前粘膠價格對市場指引意義不大。 | |||
行業開工率 | ||||
行業 | 2月18日 | 2月19日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 82% | 82.4% | 0.4% | |
滌綸短纖 | 83.47% | 83.62% | +0.15% | |
織機 | 47% | 51% | +2% | |
備注:滌綸短纖產能基數747.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為485.5萬噸/年。 |