行業 | 產品 | 地區/單位 | 2月12日 | 2月13日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.10 | 53.90 | +0.80 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 62.42 | 63.61 | +1.19 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 596.33 | 592.17 | -4.16 | 美元/噸 | |||
環己酮 | 內盤華東 | 9200-9500 | 9600-9800 | +400/+300 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12700-12900 | 13000-13000 | +300/+100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14100-14200 | 14100-14200 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15200 | 14800-15200 | +200/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 15000-15200 | 15000-15200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化1月結算 | 12800 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股再度上漲,美元走高,布油漲近2%,趣頭條大跌10% 2、美國1月CPI同比增長1.6%,增速創19個月新低;但核心CPI同比增長2.2% 3、美聯儲高官稱未來幾次會議上,將確定結束縮表計劃;幾位高官稱今年應至少再加息一次 4、英國通脹水平兩年來首次跌破央行目標位,不足2% 5、中國央行再次在香港發行央票,中標利率明顯回落 | ||||||||
預報 | 1、日內可能公布中國1月社融、信貸、貨幣量數據 2、上午將公布中國1月貿易帳、進出口數據 3、晚間將公布美國12月零售銷售、1月PPI | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 2月12日 | 2月13日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 76.93% | 76.93% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 78% | 78% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場氣氛好轉,廠家方面銷售壓力較小,報盤上揚。聚合工廠逐步入市補貨,商談重心跟隨小幅上漲。預計后期己內酰胺市場或繼續上行。 |