行業 | 產品 | 地區/單位 | 2月11日 | 2月12日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.41 | 53.10 | +0.69 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 61.51 | 62.42 | +0.91 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 596.17 | 596.33 | +0.16 | 美元/噸 | |||
環己酮 | 內盤華東 | 9100-9300 | 9200-9500 | +100/+200 | 現金自提 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12700-12900 | 12700-12900 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14100-14200 | 14100-14200 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15200 | 14600-15200 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14800-15000 | 14800-15000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化1月結算 | 12800 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美國政府有望避免停擺,道指大漲近400點,美元美債跌,離岸人民幣較周一紐約尾盤漲275點,趣頭條收漲超19% 2、原油盤中漲3%;OPEC 1月減產規模兩年最大,但再降需求預期警告全球經濟 3、美聯儲主席鮑威爾:一點都沒感到美國經濟衰退風險高企 4、時隔半年,日本央行再次縮減國債購買量,規模創五年新低 5、商務部:2019年消費增速可能進一步放緩 | ||||||||
預報 | 1、上午美聯儲票委喬治就美國經濟發表講話 2、下午IEA將公布原油市場月報,另將公布英國1月CPI、PPI 3、晚間將公布美國1月CPI,美聯儲非票委博斯蒂克將就經濟前景與貨幣政策發表講話 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 2月11日 | 2月12日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 76.93% | 76.93% | 0 | ||||||
PA6聚合 | 78% | 78% | 0 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場氣氛向好,供需基本面偏樂觀,廠家低價惜售心理明顯。聚合工廠維持高位開工,剛需較好。預計己內酰胺市場將小幅上漲。 |