行業 | 產品 | 地區/單位 | 2月8日 | 2月11日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.72 | 52.41 | -0.31 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 62.10 | 61.51 | -0.59 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 598 | 596.17 | -1.83 | 美元/噸 | |||
環己酮 | 內盤華東 | 9100-9300 | 9100-9300 | 0 | 現金自提 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12700-12900 | 12700-12900 | 0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14100-14200 | 14100-14200 | 0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15200 | 14600-15200 | 0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14800-15000 | 14800-15000 | 0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化1月結算 | 12800 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股漲跌不一,美元連漲八天,離岸人民幣跌破6.8,美油一度跌近3%后跌幅收窄 2、英國12月經濟陷入萎縮,拖累2018年GDP增速創六年新低 3、英國簽署脫歐公投后最大貿易協議:與瑞士攜手降關稅 4、中國1月外匯儲備30879.2億美元,環比增加152億美元,為三連漲 5、黃金儲備5994萬盎司,環比增加38萬盎司 | ||||||||
預報 | 1、日內可能公布中國1月社融、信貸、貨幣量數據 2、晚間將公布OPEC月報,英國央行行長卡尼將講話 3、次日凌晨將公布EIA短期能源展望報告、API原油庫存周報 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 2月10日 | 2月11日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 78.83% | 76.93% | -1.9% | ||||||
PA6聚合 | 78% | 78% | 0 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場供需面表現尚可,隨著部分工廠檢修,后期供應量將有所下降,且節后歸來下游廠家存補倉需求,己內酰胺工廠存低價惜售心理。預計后期己內酰胺市場或小幅上揚。 |