國內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)行情淡靜,工廠庫存低位,且下月掛牌價(jià)調(diào)漲,市場(chǎng)人士普遍對(duì)節(jié)后市場(chǎng)存看漲預(yù)期,中間商惜售高報(bào)。不過春節(jié)臨近,物流壓力凸顯,且下游陸續(xù)放假,場(chǎng)內(nèi)詢盤不多,實(shí)單交投量鮮少。預(yù)計(jì)節(jié)前丙烯腈市場(chǎng)行情平靜。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
腈綸 | 丙烯腈 | 華東港口(元/噸) | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
山東市場(chǎng)(元/噸) | 12000 | 12000 | 0 | 0.00% | ||
CFR遠(yuǎn)東(美元/噸) | 1540 | 1540 | 0 | 0.00% | ||
腈綸 | 1.5D*38(元/噸) | 16000 | 16000 | 0 | 0.00% | |
3D正規(guī)(元/噸) | 17000 | 17000 | 0 | 0.00% | ||
要聞 | 1. 美聯(lián)儲(chǔ)聲明偏鴿,美股大漲,納指漲2.2%。 | |||||
2. 美聯(lián)儲(chǔ)如期按兵不動(dòng),刪除“進(jìn)一步加息”措辭,承諾靈活調(diào)整縮表,不排除重啟QE。 | ||||||
3. 美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增21.3萬大超預(yù)期,制造業(yè)就業(yè)創(chuàng)6年新高。 | ||||||
4. 中國央行:2月13日將在香港發(fā)行二期中央銀行票據(jù)。 | ||||||
5. 中國央行再凈投放500億,銀行間市場(chǎng)利率應(yīng)聲下跌。 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1. 上午將公布中國1月官方制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、綜合PMI。 | |||||
2. 下午將公布?xì)W元區(qū)四季度GDP初值、12月失業(yè)率;次日凌晨將公布亞馬遜財(cái)報(bào)。 |