單位:元/噸
名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 22300-22500 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 18000-18500 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 17500-18000 |
21s普梳 | 22300-22500 | 21S | 18500-18800 | 32S | 18000-18500 | |||
32s普梳 | 23300-23500 | 32S | 19000-19300 | 40S | 19200-19500 | |||
40s普梳 | 24400-24500 | 45S | 20300-20500 | 40S/2 | 23500-24000 | |||
40s高配 | 25300-25500 | J32S | 21500-21800 | 50S/2 陽粘 | 25500-26000 | |||
J40s | 26500-27500 | J45S | 24500-25000 | 50S/2 強捻 | 24500-25000 | |||
J60s | 33500-34500 | J60S | 26000-26500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 14500-15000 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 13000-13200 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 17700-18200 | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
21S | 13000-13200 | 32S | 18500-18800 | 20S | 18000-18600 | |||
32S | 13500-13700 | 45S | 19200-19300 | 30S | 18700-19200 | |||
45S | 15500-16200 | 60S | 21000-21500 | 40S | 20300-20600 | |||
50S | 16300-17700 | 60S 90/10 | 20500-21000 | 30S/2 | 21000-21200 | |||
40S/2 | 17500-17700 | 50S | 23000-23200 | |||||
市場點評:今日紹蕭地區全棉紗市場平淡繼續,價格穩中無力,32S精梳主流25850元/噸左右.純滌紗報價整理,32S主流13550元/噸左右,人棉紗價格無力,30S機織主流18700元/噸左右,30S針織主流19000元/噸左右。 |