單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 17150 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13700 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13500 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14500 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13550 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13900 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 12600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12800 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 12900 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 14000 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12750 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 12000 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12000 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 11750 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11850 | 現(xiàn)金價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13000 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13000 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12100 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12450 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12300 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11850 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11200 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11550 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11800 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11250 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10800 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11100 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11500 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11150 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11200 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 13550 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12600 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11700 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 10800 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10650 | 現(xiàn)金價 | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11200 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11700 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10350 | 現(xiàn)金價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10200 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 10000 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10000 | 現(xiàn)金價 | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10750 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10200 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9800 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11500 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11100 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11150 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10400 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10600 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10250 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10600 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10300 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10400 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10300 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10100 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10150 | 現(xiàn)金價 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10100 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10100 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10300 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10150 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 10300 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11100 | 中心價 | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10300 | 中心價 | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10050 | 中心價 | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10000 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區(qū)滌綸市場氣氛仍無力,觀望疲態(tài)整理,個別下滑,直紡大廠POY ,100D/36F主流10200元/噸左右,150D/48F主流9800噸左右,300D/96F主流9250噸左右。DTY,150D/48F主流現(xiàn)金價11700/噸左右。FDY,150D/96F主流10050元/噸,150D大有光主流10300元/噸左右。預(yù)計近日滌綸行情穩(wěn)中整理疲乏為主。 |