單位:元/噸
品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網 | AA | 杭州榮盛 | 17600 | |
75D/36F | 優 | 杭州翔盛 | 14100 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 13900 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14900 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 14000 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 江南滌化 | 14300 | ||
100D/36F | 優 | 杭州鑫洪 | 13100 | ||
100D/36F | 優 | 紹興遠東 | 13000 | ||
100D/36F | 優 | 浙江紅山 | 13150 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 13200 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 14300 | ||
100D/144F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 13100 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 12000 | ||
150D/48F | 優 | 浙江天元 | 12400 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 浙江紅山 | 12300 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 12100 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 12250 | 現金價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13300 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 浙江紅山 | 13100 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 12350 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 12850 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 12500 | ||
150D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 12300 | ||
150D/288F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 12200 | ||
200D/96F | 優 | 蕭山興惠 | 11500 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11900 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江紅山 | 12100 | ||
250D/96F網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11600 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 11000 | ||
300D/96F | 優 | 浙江開氏 | 11400 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 11150 | ||
300D/96F網絡 | 優 | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 11800 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興賜富 | 11450 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 11500 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11150 | ||
75D | 一 | 國產 | 14000 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 13000 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 12050 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優 | 蕭山道遠 | 11250 | |
75D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 11050 | 現金價 | |
75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 11400 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12000 | ||
100D/144f | 優 | 杭州榮盛 | 10750 | 現金價 | |
150D/48F | 優 | 桐鄉桐昆 | 10300 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山道遠 | 10400 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 10400 | 現金價 | |
75D加彈 | 一 | 國產 | 11200 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產 | 10650 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產 | 10225 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 紹興佳寶 | 12000 | |
68D/24F | 優 | 紹興億豐 | 11600 | ||
66D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 11750 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 10900 | ||
75D/36F 大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 11000 | ||
100D/72F | 優 | 紹興佳寶 | 10850 | ||
100D/72F | 優 | 浙江紅山 | 11100 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10850 | ||
100/144F | 優 | 杭州榮盛 | 11300 | ||
150D/72F 大有光 | 優 | 紹興佳寶 | 10800 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 10800 | |
150D/96F | 優 | 紹興賜富 | 10500 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉桐昆 | 10550 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 10550 | 現金價 | |
150D/96F | 優 | 紹興佳寶 | 10450 | ||
150D/96F | 優 | 紹興億豐 | 10500 | ||
150D/85F大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 10700 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 10700 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 10550 | ||
420D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 10700 | ||
68D | 優 | 國產 | 11600 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 10800 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 10475 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 10450 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區滌綸市場總體疲弱繼續,廠家報價下跌,直紡大廠POY ,100D/36F主流10650元/噸左右,150D/48F主流10225噸左右,300D/96F主流9800噸左右。DTY,150D/48F主流現金價12050/噸左右。FDY,150D/96F主流10475元/噸,150D大有光主流10750元/噸左右。預計近日滌綸行情穩中整理疲態為主。 |