單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 18050 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 14300 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 14100 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 15200 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 14350 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 14500 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 13300 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 13200 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13350 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 13400 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 14500 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13300 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12200 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 12500 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12500 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12250 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12350 | 現(xiàn)金價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13500 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13200 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12550 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13050 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12700 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12450 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12400 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11700 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12000 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12200 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11200 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11500 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11250 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11700 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11900 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11550 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11700 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11150 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 14200 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 13200 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 12250 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 11650 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11500 | 現(xiàn)金價 | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11800 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12200 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | 現(xiàn)金價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 10700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10850 | 現(xiàn)金價 | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 11550 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 11000 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10575 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 12400 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11800 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11200 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11100 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11400 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11100 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11650 | ||
150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11050 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 11000 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10750 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | 現(xiàn)金價 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10800 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10800 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11050 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 11000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 11000 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11800 | 中心價 | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11150 | 中心價 | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10775 | 中心價 | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10700 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體疲弱繼續(xù),廠家報價局部下跌,直紡大廠POY ,100D/36F主流11000元/噸左右,150D/48F主流10550-10600噸左右,300D/96F主流10100噸左右。DTY,150D/48F主流現(xiàn)金價12250/噸左右。FDY,150D/96F主流10775元/噸,150D大有光主流11050元/噸左右。預(yù)計近日滌綸行情穩(wěn)中整理疲態(tài)為主。 |