單位:元/噸
全棉紗OE | 7s | 一 | 14200 | 安徽華陽 |
|
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 15000 | 河南商丘 |
|
全棉紗OE | 10S | 一 | 14500 | 安徽華陽 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 14700 | 山東仲元 |
|
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 15300 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 21s/2 | 上/一 | 25000 | 山東天工 |
|
全棉紗 | 21s | 上/一 | 22500 | 安徽華陽 | |
全棉紗 | 21s | 上/– | 23500 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25200 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25000 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25300 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23700 | 山東鄆縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23500 | 安徽華陽 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23700 | 山東曹縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23500 | 山東巨野 | |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 25000 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24600 | 濟南銀花 | 高配 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26200 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26000 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26300 | 安徽無為 |
|
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24500 | 山東綠園 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25700 | 曹縣海成 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25500 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26000 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27000 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 荊門眾和 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27300 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27800 | 河南商丘 |
|
全棉紗 | 60s | 上/一 | 31000 | 安徽無為 |
|
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 35000 | 安徽無為 | 35%長絨棉 |
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 35000 | 遼寧錦州 | 精密紡 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 19500 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 19800 | 安徽華陽 |
|
粘膠紗 | 32s | 上/一 | 20500 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 20200 | 新鄉聯達 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 21800 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 21900 | 新鄉聯達 | 針織 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 21600 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 40S/2 | 上/一 | 24000 | 新鄉聯達 |
|
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 13300 | 晉州海虹 |
|
純滌紗 | 16s | 上/一 | 14400 | 上海成達 |
|
純滌紗 | 21s | 上/一 | 14400 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 16000 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 13600 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 32s | 上/一 | 15000 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 15000 | 上海成達 |
|
純滌紗 | 45s | 上/一 | 17000 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 40s | 上/一 | 16000 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 18500 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 17000 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 18500 | 上海大力 |
|
棉滌 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 25000 | 湖北宜昌 |
|
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 18500 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 30s 50/50 | 上/一 | 19500 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 19200 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 19400 | 江蘇博洋 |
|
滌棉紗 | 45s 90/10 | 上/一 | 18500 | 哈爾濱巴彥 |
|
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 19300 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20600 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 石家莊合興 |
|
CVC紗 | 45s 60/40精梳 | 上/一 | 26000 | 湖北宜昌 |
|
滌粘紗 | 25s 65/35 中長強捻 | 上/一 | 19200 | 哈爾濱香德 |
|
滌粘紗 | 30s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 18800 | 山西云中河 |
|
滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 19600 | 江陰向陽 |
|
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 25800 | 佳木斯天和 |
|
全棉紗 | 32S | 一 | 23675 | 國產 | 中心參考價 |
純滌紗 | 32S | 一 | 14900 | 國產 | 中心參考價 |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 20150 | 國產 | 中心參考價 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 19350 | 國產 | 中心參考價 |
市場點評:今日紹蕭地區全棉紗市場平淡繼續,價格疲態為主,32S高配主流24550元/噸左右,純滌紗市場價格穩中疲乏,32S主流14900元/噸左右,人棉紗價格穩中整理,30S針織主流20150元/噸左右,30S/2主流21800元/噸左右。 |