10月16日錢清中國輕紡原料城化纖原料價格行情
單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 18750 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 14800 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 14600 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 15600 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 15050 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 15200 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 13600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 13650 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13750 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 13800 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 14700 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13800 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12650 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 12900 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12900 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 12700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12750 | 現(xiàn)金價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13700 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13600 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 12950 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13450 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13100 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12850 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13150 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 12200 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12550 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12700 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12200 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11650 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11900 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11750 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12200 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 12300 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12000 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12100 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 14750 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 13650 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 12725 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 12050 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12000 | 現(xiàn)金價 | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12200 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12400 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11600 | 現(xiàn)金價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11250 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 11250 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11250 | 現(xiàn)金價 | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 12150 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 11550 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 11175 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 13100 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 12300 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11650 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11750 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11650 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11800 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11600 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12100 | ||
150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11600 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 11500 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11300 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11400 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | 現(xiàn)金價 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11300 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11350 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11500 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 11450 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11250 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 11450 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12300 | 中心價 | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11650 | 中心價 | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11300 | 中心價 | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11200 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體平淡,廠家報價穩(wěn)中個別下滑,優(yōu)惠商談,直紡大廠POY ,100D/36F主流11550元/噸左右,150D/48F主流11150-11200噸左右,300D/96F主流10650-10700噸左右。DTY,150D/48F主流現(xiàn)金價12725/噸左右。FDY,150D/96F主流11300元/噸,150D大有光主流11550元/噸左右。預(yù)計近日滌綸行情穩(wěn)中觀望整理乏力為主。 |