10月9日錢清中國輕紡原料城化纖原料價格行情
單位:元/噸
品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網 | AA | 杭州榮盛 | 18750 | |
75D/36F | 優 | 杭州翔盛 | 14800 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 14600 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 15600 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 15050 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 江南滌化 | 15100 | ||
100D/36F | 優 | 杭州鑫洪 | 13500 | ||
100D/36F | 優 | 紹興遠東 | 13550 | ||
100D/36F | 優 | 浙江紅山 | 13700 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 13750 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 14700 | ||
100D/144F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 13750 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 12600 | ||
150D/48F | 優 | 浙江天元 | 12900 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 浙江紅山 | 12850 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 12700 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 12700 | 現金價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 13700 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 浙江紅山 | 13500 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 12900 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 13400 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 13050 | ||
150D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 12800 | ||
150D/288F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 13100 | ||
200D/96F | 優 | 蕭山興惠 | 12100 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 12500 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江紅山 | 12600 | ||
250D/96F網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 12150 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 11600 | ||
300D/96F | 優 | 浙江開氏 | 11850 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 11700 | ||
300D/96F網絡 | 優 | 杭州鑫洪 | 12100 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 12200 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興賜富 | 11950 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 12050 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11650 | ||
75D | 一 | 國產 | 14700 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 13600 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 12650 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優 | 蕭山道遠 | 11950 | |
75D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 11950 | 現金價 | |
75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 12200 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12300 | ||
100D/144f | 優 | 杭州榮盛 | 11550 | 現金價 | |
150D/48F | 優 | 桐鄉桐昆 | 11250 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山道遠 | 11200 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 11200 | 現金價 | |
75D加彈 | 一 | 國產 | 12050 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產 | 11500 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產 | 11150 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 紹興佳寶 | 13000 | |
68D/24F | 優 | 紹興億豐 | 12300 | ||
66D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 12300 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 11650 | ||
75D/36F 大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 11750 | ||
100D/72F | 優 | 紹興佳寶 | 11550 | ||
100D/72F | 優 | 浙江紅山 | 11800 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 11550 | ||
100/144F | 優 | 杭州榮盛 | 12050 | ||
150D/72F 大有光 | 優 | 紹興佳寶 | 11550 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 11450 | |
150D/96F | 優 | 紹興賜富 | 11250 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉桐昆 | 11400 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 11250 | 現金價 | |
150D/96F | 優 | 紹興遠東 | 11250 | ||
150D/96F | 優 | 紹興億豐 | 11300 | ||
150D/85F大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 11500 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 11400 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 11200 | ||
420D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 11400 | ||
68D | 優 | 國產 | 12300 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 11600 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 11275 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 11150 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區滌綸市場總體一般,廠家報價穩中局部上調,直紡大廠POY ,100D/36F主流11500元/噸左右,150D/48F主流11150噸左右,300D/96F主流10600噸左右。DTY,150D/48F主流現金價12650/噸左右。FDY,150D/96F主流11250-11300元/噸,150D大有光主流11550元/噸左右。預計近日滌綸行情穩中小幅震蕩堅挺為主。 |