10月9日錢清中國輕紡原料城棉紗、化纖紗行情
單位:元/噸
名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 22700-23000 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 18200-18500 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 17800-18300 |
21s普梳 | 22700-23200 | 21S | 18500-18800 | 32S | 18500-18800 | |||
32s普梳 | 23700-24200 | 32S | 19200-19500 | 40S | 19500-19800 | |||
40s普梳 | 24700-25200 | 45S | 20500-20800 | 40S/2 | 23800-24200 | |||
40s高配 | 25700-26000 | J32S | 21500-22000 | 50S/2 陽粘 | 25800-26000 | |||
J40s | 27200-27800 | J45S | 24500-25000 | 50S/2 強捻 | 24800-25200 | |||
J60s | 34500-35000 | J60S | 26000-26500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 15000-15300 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 14500-14600 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 17700-18200 | 13S汽坊 | 15500-15800 | |
21S | 14600-14700 | 32S | 18500-18800 | 20S | 18900-19500 | |||
32S | 15100-15200 | 45S | 19300-19500 | 30S | 19800-20200 | |||
45S | 16700-17200 | 60S | 21000-21500 | 40S | 21500-21800 | |||
50S | 17200-18600 | 60S 90/10 | 20500-21000 | 30S/2 | 21800-22000 | |||
40S/2 | 18500-18600 | 50S | 24000-24200 | |||||
市場點評:今日紹蕭地區全棉紗市場平淡繼續,價格疲乏整理,32S精梳主流26250元/噸左右.純滌紗報價觀望堅持,32S主流15100元/噸左右,人棉紗價格穩中局部堅持,30S機織主流19850元/噸左右,30S針織主流20200元/噸左右。 |