名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 22000-22200 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16700-16800 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15600-16000 |
21s普梳 | 22000-22200 | 21S | 16700-16800 | 32S | 16700-17000 | |||
32s普梳 | 23000-23200 | 32S | 17400-17600 | 40S | 18200-18300 | |||
40s普梳 | 24200-24300 | 45S | 19000-19300 | 40S/2 | 22500-22700 | |||
40s高配 | 24700-24800 | J32S | 20500-20600 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 24500-24800 | |||
J40s | 26700-27500 | J45S | 23500-24000 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 23500-23800 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24500-25000 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 14700-15000 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12800-12900 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 14800-15200 | |
21S | 12800-12900 | 32S | 16700-17000 | 20S | 18200-18600 | |||
32S | 13300-13400 | 45S | 17500-17600 | 30S | 18700-19200 | |||
45S | 15400-15500 | 60S | 20000-20500 | 40S | 20300-20700 | |||
50S | 16300-17200 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21000-21200 | |||
40S/2 | 16800-17000 | 50S | 23000-23300 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場(chǎng)出貨偏淡,報(bào)價(jià)整理疲乏,32S精梳主流25300元/噸左右.純滌紗報(bào)價(jià)穩(wěn),出貨不大,32S主流13340元/噸左右,人棉紗氣氛謹(jǐn)慎,報(bào)價(jià)多穩(wěn),30S機(jī)織主流18750元/噸左右,30S針織主流19050元/噸左右。 |