品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 15800 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 12500 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12300 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13700 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12500 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 12500 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11100 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11000 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11200 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11300 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12300 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10050 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 10400 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10300 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10100 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11300 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11250 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 10600 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10500 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 10500 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10600 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 10200 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10750 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10700 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10450 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 9900 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 10200 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10100 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 10500 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 10600 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10350 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10200 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10150 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12300 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 11000 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 10150 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 9250 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9200 | 買斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 9400 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 9900 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9050 | 買斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 8650 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8600 | 買斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9250 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 8950 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 8625 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11100 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10600 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10000 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9900 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 9500 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 9600 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 9350 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9600 | ||
150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 9200 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9100 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 8950 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9050 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9150 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 8950 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 9000 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9150 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9100 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8950 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9100 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10550 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9350 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 8975 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 8850 | 中心價(jià) | |
市場點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)滌綸市場總體謹(jǐn)慎一般,廠家報(bào)價(jià)多穩(wěn),局部FDY上調(diào),直紡大廠POY ,100D/36F主流8950元/噸左右,150D/48F主流8625噸左右,300D/96F主流8550噸左右。DTY多穩(wěn),150D/48F主流現(xiàn)金價(jià)10150/噸左右。FDY局部上調(diào),150D/96F主流8975噸,150D大有光主流9150元/噸左右。預(yù)計(jì)滌絲市場近日大盤觀望小幅動(dòng)蕩為主。 |