單位:元/噸
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 22000-22300 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16700-16800 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15600-16000 |
21s普梳 | 22200-22300 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16700-17000 | |||
32s普梳 | 23200-23300 | 32S | 17500-17800 | 40S | 18200-18300 | |||
40s普梳 | 24400-24500 | 45S | 19000-19300 | 40S/2 | 22500-22700 | |||
40s高配 | 24700-25000 | J32S | 20500-20600 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 24500-24800 | |||
J40s | 26700-27500 | J45S | 23500-24000 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 23500-23800 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24500-25000 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 14800-15200 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 13200-13200 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 15200-15300 | |
21S | 13200-13300 | 32S | 16700-17000 | 20S | 18900-19100 | |||
32S | 13800-13900 | 45S | 17500-17600 | 30S | 19300-19600 | |||
45S | 15700-16000 | 60S | 20000-20500 | 40S | 20800-21300 | |||
50S | 16500-17300 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21500-21600 | |||
40S/2 | 17000-17200 | 50S | 23500-23800 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場(chǎng)平淡多濃,報(bào)價(jià)整理疲乏,32S精梳主流25500元/噸左右.純滌紗報(bào)價(jià)穩(wěn),出貨不大,32S主流13830元/噸左右,人棉紗氣氛平淡繼續(xù),報(bào)價(jià)疲態(tài)整理,30S機(jī)織主流19320元/噸左右,30S針織主流19630元/噸左右。 |