品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網 | AA | 杭州榮盛 | 16200 | |
75D/36F | 優 | 杭州翔盛 | 12600 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 12600 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13800 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 12900 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 江南滌化 | 12700 | ||
100D/36F | 優 | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
100D/36F | 優 | 紹興遠東 | 11500 | ||
100D/36F | 優 | 浙江紅山 | 11600 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 11700 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12400 | ||
100D/144F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 11800 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 10500 | ||
150D/48F | 優 | 浙江天元 | 10800 | ||
150D/48F | 優 | 浙江紅山 | 10800 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10600 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 10800 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11400 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 浙江紅山 | 11650 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 10950 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11400 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 10900 | ||
150D/288F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 11100 | ||
200D/96F | 優 | 蕭山興惠 | 10600 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11250 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江紅山 | 11100 | ||
250D/96F網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10950 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 10300 | ||
300D/96F | 優 | 浙江開氏 | 10600 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 10600 | ||
300D/96F網絡 | 優 | 杭州鑫洪 | 10900 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 11000 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興賜富 | 10700 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10500 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10550 | ||
75D | 一 | 國產 | 12600 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 11500 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 10650 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優 | 蕭山道遠 | 9750 | |
75D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 9800 | 買斷價 | |
75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 9800 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 10100 | ||
100D/144f | 優 | 杭州榮盛 | 9500 | 買斷價 | |
150D/48F | 優 | 桐鄉桐昆 | 9150 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山道遠 | 9050 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 9050 | 買斷價 | |
75D加彈 | 一 | 國產 | 9750 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產 | 9450 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產 | 9080 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 紹興佳寶 | 11800 | |
68D/24F | 優 | 紹興億豐 | 11300 | ||
66D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 11700 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 10850 | ||
75D/36F 大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 10500 | ||
100D/72F | 優 | 紹興佳寶 | 10150 | ||
100D/72F | 優 | 浙江紅山 | 10300 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10150 | ||
100/144F | 優 | 杭州榮盛 | 10400 | ||
150D/72F 大有光 | 優 | 紹興佳寶 | 9700 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9700 | |
150D/96F | 優 | 紹興賜富 | 9400 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉桐昆 | 9550 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9550 | 承兌 | |
150D/96F | 優 | 紹興遠東 | 9450 | ||
150D/96F | 優 | 紹興億豐 | 9450 | ||
150D/85F大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 9750 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 9500 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9450 | ||
420D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9500 | ||
68D | 優 | 國產 | 11300 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 10150 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 9450 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 9300 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區滌綸市場總體一般,廠家報價穩中個別上調,直紡大廠POY ,100D/36F主流9450元/噸左右,150D/48F主流9050-9100噸左右,300D/96F主流8950-9000噸左右。DTY穩中局部堅挺,150D/48F主流現金價10650/噸左右。FDY個別上調,150D/96F主流9450噸,150D大有光主流9700元/噸左右。預計滌絲市場近日大盤穩中震蕩小幅堅挺為主。 |