品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網 | AA | 杭州榮盛 | 15850 | |
75D/36F | 優 | 杭州翔盛 | 12200 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 12100 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13500 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 12450 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 江南滌化 | 12500 | ||
100D/36F | 優 | 杭州鑫洪 | 11200 | ||
100D/36F | 優 | 紹興遠東 | 11100 | ||
100D/36F | 優 | 浙江紅山 | 11300 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 11300 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12200 | ||
100D/144F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 11450 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 10050 | ||
150D/48F | 優 | 浙江天元 | 10400 | ||
150D/48F | 優 | 浙江紅山 | 10350 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10150 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 10450 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11200 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 浙江紅山 | 11600 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 10600 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11050 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10400 | ||
150D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 10550 | ||
150D/288F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 10700 | ||
200D/96F | 優 | 蕭山興惠 | 10000 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10650 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江紅山 | 10550 | ||
250D/96F網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10350 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 9850 | ||
300D/96F | 優 | 浙江開氏 | 10000 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 10050 | ||
300D/96F網絡 | 優 | 杭州鑫洪 | 10300 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 10400 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興賜富 | 10200 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10000 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10250 | ||
75D | 一 | 國產 | 12100 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 11150 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 10250 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優 | 蕭山道遠 | 9500 | |
75D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 9450 | 買斷價 | |
75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 9500 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 9800 | ||
100D/144f | 優 | 杭州榮盛 | 9200 | 買斷價 | |
150D/48F | 優 | 桐鄉桐昆 | 8700 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山道遠 | 8700 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 8650 | 買斷價 | |
75D加彈 | 一 | 國產 | 9450 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產 | 9100 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產 | 8670 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 紹興佳寶 | 11300 | |
68D/24F | 優 | 紹興億豐 | 10700 | ||
66D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 10800 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 10500 | ||
75D/36F 大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 10000 | ||
100D/72F | 優 | 紹興佳寶 | 9600 | ||
100D/72F | 優 | 浙江紅山 | 9700 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 9550 | ||
100/144F | 優 | 杭州榮盛 | 9700 | ||
150D/72F 大有光 | 優 | 紹興佳寶 | 9200 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9100 | |
150D/96F | 優 | 紹興賜富 | 9000 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉桐昆 | 9000 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9150 | 承兌 | |
150D/96F | 優 | 紹興遠東 | 9000 | ||
150D/96F | 優 | 紹興億豐 | 9000 | ||
150D/85F大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 9200 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 9100 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9000 | ||
420D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9100 | ||
68D | 優 | 國產 | 10650 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 9550 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 9000 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 8900 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區滌綸市場基本一般,廠家報價局部仍有上調,以POY,DTY為主,直紡大廠POY ,100D/36F主流9100元/噸左右,150D/48F主流8650-8700噸左右,300D/96F主流8550噸左右。DTY個別上調,150D/48F主流現金價10250/噸左右。FDY多穩,150D/96F主流9000噸,150D大有光主流9200元/噸左右。預計滌絲市場近日大盤穩中觀望小幅震蕩為主。 |