名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 22200-22300 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16800-17000 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 22300-22500 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16000-16400 | |||
32s普梳 | 23300-23500 | 32S | 17500-17800 | 40S | 18000-18300 | |||
40s普梳 | 24500-24600 | 45S | 18600-18800 | 40S/2 | 22500-22600 | |||
40s高配 | 25000-25300 | J32S | 20000-20500 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 24300-24600 | |||
J40s | 27200-27800 | J45S | 23000-23500 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 23300-23600 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24000-25000 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 16300-16600 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12400-12500 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 16500-17000 | |
21S | 12400-12500 | 32S | 16500-16800 | 20S | 20800-21200 | |||
32S | 12800-12900 | 45S | 17500-17600 | 30S | 21500-21900 | |||
45S | 14500-15000 | 60S | 20000-20500 | 40S | 22800-23200 | |||
50S | 15500-16400 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 23300-23500 | |||
40S/2 | 16200-16500 | 50S | 25000-25200 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):期貨上漲,今日紹蕭地區(qū)全棉紗一般,報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)持,32S精梳主流25800元/噸左右.純滌紗報(bào)價(jià)疲乏整理繼續(xù),氣氛平淡,32S主流12800元/噸左右,人棉紗氣氛一般,報(bào)價(jià)多穩(wěn)中整理,30S機(jī)織主流21550元/噸左右,30S針織主流21800元/噸左右。 |