名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 22000-22200 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16800-17000 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 22000-22300 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16000-16400 | |||
32s普梳 | 23000-23300 | 32S | 17500-17800 | 40S | 18000-18300 | |||
40s普梳 | 24200-24300 | 45S | 18500-18800 | 40S/2 | 22300-22500 | |||
40s高配 | 24800-25200 | J32S | 19800-20500 | 50S/2 陽粘 | 24200-24500 | |||
J40s | 27000-27500 | J45S | 23000-23200 | 50S/2 強捻 | 23200-23500 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24000-24500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 16200-16500 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12600-12700 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 16500-16700 | |
21S | 12700-12800 | 32S | 16500-16800 | 20S | 25000-20800 | |||
32S | 13100-13200 | 45S | 17500-17600 | 30S | 21000-21500 | |||
45S | 14700-15000 | 60S | 20000-20500 | 40S | 22200-22600 | |||
50S | 15500-16500 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 22800-23000 | |||
40S/2 | 16200-16500 | 50S | 24800-25000 | |||||
市場點評: 今日紹蕭地區(qū)市場總體一般,成交不大,全棉紗依舊動靜不足,紗廠報價小幅動蕩,32S精梳主流25650元/噸左右.純滌紗因原料略穩(wěn),報價也多漸穩(wěn),氣氛一般,32S主流13150元/噸左右,人棉紗氣氛一般,報價小幅上調,30S機織主流21050元/噸左右,30S針織主流21350元/噸左右。 |